Vaasa — postinumeroalueet ja tilastot
Vaasa on kunta maakunnassa Pohjanmaa. Kunnassa on 15 postinumeroaluetta ja 71 209 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Vaskiluoto (69 498 €) ja matalimmat alueella Palosaari (24 936 €) (vertailussa 14 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 97,1 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 47 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 97,1 / 1 000 as. | 47 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 8 / 1 000 as. | 74 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 39,9 / 1 000 as. | 35 / 308 |
| Huumausainerikokset | 5,8 / 1 000 as. | 21 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 2,7 µg/m³ vuonna 2023 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).
Vaasa on 1. puhtain 26 vertailukelpoisesta kunnasta (2023).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 65100 | Vaasa Keskus | 20 467 | 27 442 € | 13,7 % |
| 65130 | Hietalahti | 0 | ||
| 65170 | Vaskiluoto | 230 | 69 498 € | 35 % |
| 65200 | Palosaari | 6 350 | 24 936 € | 11,7 % |
| 65230 | Vetokannas | 5 606 | 45 700 € | 16,7 % |
| 65280 | Gerby | 6 998 | 56 380 € | 21,7 % |
| 65300 | Asevelikylä | 5 695 | 65 338 € | 23,8 % |
| 65320 | Huutoniemi | 6 042 | 40 240 € | 11,5 % |
| 65350 | Suvilahti | 3 866 | 33 932 € | 10,6 % |
| 65370 | Ristinummi | 4 440 | 31 039 € | 4,7 % |
| 65380 | Vanha Vaasa | 3 378 | 39 364 € | 10,6 % |
| 65410 | Sundom | 2 637 | 62 667 € | 22,3 % |
| 66430 | Vedenoja | 167 | 48 932 € | 8,3 % |
| 66500 | Vähäkyrö Keskus | 2 039 | 41 450 € | 5,9 % |
| 66510 | Merikaarto | 1 145 | 52 975 € | 7,5 % |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Vaasa. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/vaasa
BibTeX
@misc{suomiatlas_vaasa,
author = {Suomiatlas},
title = {Vaasa},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/vaasa}
}