Sotkamo — postinumeroalueet ja tilastot
Sotkamo on kunta maakunnassa Kainuu. Kunnassa on 11 postinumeroaluetta ja 10 161 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Korholanmäki (59 562 €) ja matalimmat alueella Sotkamo Keskus (37 437 €) (vertailussa 8 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 87,4 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 85 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 87,4 / 1 000 as. | 85 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 7 / 1 000 as. | 117 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 26,5 / 1 000 as. | 111 / 308 |
| Huumausainerikokset | 1 / 1 000 as. | 211 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 3,3 µg/m³ vuonna 2025 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).
Sotkamo on 2. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 74390 | Laakajärvi | 45 | 7 % | |
| 88120 | Tuhkakylä | 68 | 41 373 € | 3 % |
| 88490 | Pohjavaara | 243 | 50 841 € | 11,4 % |
| 88530 | Paakki | 89 | 53 197 € | 9,2 % |
| 88600 | Sotkamo Keskus | 6 102 | 37 437 € | 7,7 % |
| 88610 | Vuokatti | 2 666 | 44 125 € | 12,7 % |
| 88615 | Vuokatin Urheiluopisto | 1 | ||
| 88620 | Korholanmäki | 503 | 59 562 € | 10,8 % |
| 88640 | Ontojoki | 68 | 40 095 € | 3,4 % |
| 88670 | Juurikkalahti-Maanselkä | 164 | 48 940 € | 3,9 % |
| 88690 | Maanselkä | 32 |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Sotkamo. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/sotkamo
BibTeX
@misc{suomiatlas_sotkamo,
author = {Suomiatlas},
title = {Sotkamo},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/sotkamo}
}