Sastamala — postinumeroalueet ja tilastot
Sastamala on kunta maakunnassa Pirkanmaa. Kunnassa on 18 postinumeroaluetta ja 23 332 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Kutala (48 178 €) ja matalimmat alueella Pehula (31 615 €) (vertailussa 17 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 76,8 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 133 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 76,8 / 1 000 as. | 133 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 5 / 1 000 as. | 212 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 29,9 / 1 000 as. | 88 / 308 |
| Huumausainerikokset | 2,4 / 1 000 as. | 111 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 32730 | Keikyä | 677 | 39 619 € | 7,8 % |
| 32740 | Pehula | 1 613 | 31 615 € | 4,2 % |
| 38100 | Karkku | 846 | 44 355 € | 12,6 % |
| 38120 | Kutala | 201 | 48 178 € | 14,1 % |
| 38130 | Ellivuori | 9 | ||
| 38140 | Kärppälä | 348 | 46 022 € | 8,4 % |
| 38200 | Vammala Keskus | 6 203 | 32 239 € | 7 % |
| 38210 | Vammala Asemanseutu | 3 899 | 35 530 € | 6,5 % |
| 38220 | Stormi | 728 | 39 301 € | 6,6 % |
| 38250 | Roismala | 1 250 | 46 952 € | 6,5 % |
| 38270 | Sammaljoki | 292 | 37 355 € | 5,2 % |
| 38280 | Illo | 398 | 47 284 € | 6,4 % |
| 38300 | Kiikka | 1 662 | 37 650 € | 5,3 % |
| 38360 | Kiikoinen | 1 048 | 35 842 € | 7 % |
| 38420 | Häijää | 1 057 | 46 063 € | 7,5 % |
| 38460 | Mouhijärvi Keskus | 1 705 | 40 963 € | 6,3 % |
| 38470 | Hyynilä | 237 | 41 249 € | 5 % |
| 38510 | Suodenniemi | 1 042 | 36 044 € | 4,2 % |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Sastamala. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/sastamala
BibTeX
@misc{suomiatlas_sastamala,
author = {Suomiatlas},
title = {Sastamala},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/sastamala}
}