Salon postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 14,9 %, on alueella Mathildedal (25660); matalin, 4 %, alueella Kotalato (25170). Tieto on julkaistu 40 alueelta kunnan 40 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 326–2 268.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.25660Mathildedal14,9 %326 / 2 927
2.25210Vartsala11,9 %529 / 2 927
3.25160Tuohittu11,8 %539 / 2 927
4.24910Halikko Asemanseutu11,2 %585 / 2 927
5.25180Romsila10,7 %646 / 2 927
6.24280Tupuri-Hähkänä10,3 %689 / 2 927
7.24130Ylhäisi10,2 %696 / 2 927
8.25540Knaapila9,9 %735 / 2 927
9.25240Hajala9,8 %748 / 2 927
10.25230Angelniemi9,5 %781 / 2 927
11.25570Teijo-Mathildedal9,1 %838 / 2 927
12.25560Koski Asemanseutu9 %841 / 2 927
13.24800Halikko Keskus8,8 %874 / 2 927
14.25130Muurla8,8 %876 / 2 927
15.25640Förby8,3 %958 / 2 927
16.25250Märynummi7,9 %1 034 / 2 927
17.24240Rappula7,8 %1 063 / 2 927
18.25610Ylönkylä7,7 %1 083 / 2 927
19.25420Lahnajärvi7,5 %1 127 / 2 927
20.25630Finby7,3 %1 168 / 2 927
21.25550Aijala7 %1 251 / 2 927
22.25320Raatala6,7 %1 316 / 2 927
23.24100Salo Keskus6,7 %1 323 / 2 927
24.25410Suomusjärvi Keskus6,6 %1 354 / 2 927
25.25520Perniö Asemanseutu6,5 %1 370 / 2 927
26.25470Kisko kk6,3 %1 432 / 2 927
27.25260Vaskio5,9 %1 576 / 2 927
28.25360Pertteli Keskus5,9 %1 581 / 2 927
29.25460Toija5,9 %1 601 / 2 927
30.25500Perniö Keskus5,5 %1 716 / 2 927
31.25340Kanunki5,4 %1 748 / 2 927
32.25380Rekijoki5,4 %1 766 / 2 927
33.25370Hiisi5,3 %1 785 / 2 927
34.25110Kruusila5,3 %1 791 / 2 927
35.25390Kiikala Keskus5,3 %1 792 / 2 927
36.25430Kettula5 %1 898 / 2 927
37.24260Ollikkala4,7 %2 009 / 2 927
38.25190Inkere4,3 %2 139 / 2 927
39.25330Kuusjoki Keskus4,1 %2 228 / 2 927
40.25170Kotalato4 %2 268 / 2 927

Salo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Salo — postinumeroalueet ja tilastot