Salon postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 38 221 €, on alueella Koski Asemanseutu (25560); matalin, 22 817 €, alueella Aijala (25550). Tieto on julkaistu 40 alueelta kunnan 40 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 93–2 821.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.25560Koski Asemanseutu38 221 €93 / 2 927
2.24910Halikko Asemanseutu34 872 €206 / 2 927
3.25660Mathildedal34 647 €221 / 2 927
4.25470Kisko kk33 518 €304 / 2 927
5.25210Vartsala31 913 €505 / 2 927
6.25180Romsila31 388 €584 / 2 927
7.25630Finby31 222 €611 / 2 927
8.25110Kruusila30 900 €660 / 2 927
9.24280Tupuri-Hähkänä30 891 €664 / 2 927
10.25130Muurla30 692 €702 / 2 927
11.25230Angelniemi30 266 €793 / 2 927
12.25420Lahnajärvi30 242 €798 / 2 927
13.25160Tuohittu29 760 €905 / 2 927
14.24130Ylhäisi29 575 €954 / 2 927
15.25540Knaapila29 413 €999 / 2 927
16.25340Kanunki29 395 €1 002 / 2 927
17.25610Ylönkylä29 356 €1 017 / 2 927
18.25430Kettula29 171 €1 073 / 2 927
19.25250Märynummi29 084 €1 103 / 2 927
20.25570Teijo-Mathildedal29 050 €1 114 / 2 927
21.25520Perniö Asemanseutu28 964 €1 138 / 2 927
22.25170Kotalato28 844 €1 183 / 2 927
23.25240Hajala28 793 €1 203 / 2 927
24.24800Halikko Keskus28 763 €1 210 / 2 927
25.25260Vaskio28 752 €1 214 / 2 927
26.24240Rappula28 483 €1 296 / 2 927
27.25360Pertteli Keskus28 453 €1 306 / 2 927
28.25410Suomusjärvi Keskus28 230 €1 378 / 2 927
29.25320Raatala27 809 €1 515 / 2 927
30.25190Inkere27 695 €1 551 / 2 927
31.25370Hiisi27 624 €1 584 / 2 927
32.25640Förby27 397 €1 669 / 2 927
33.25460Toija27 106 €1 776 / 2 927
34.25500Perniö Keskus27 004 €1 810 / 2 927
35.25330Kuusjoki Keskus26 864 €1 862 / 2 927
36.24100Salo Keskus26 656 €1 939 / 2 927
37.25380Rekijoki26 157 €2 153 / 2 927
38.25390Kiikala Keskus25 945 €2 225 / 2 927
39.24260Ollikkala24 018 €2 695 / 2 927
40.25550Aijala22 817 €2 821 / 2 927

Salo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Salo — postinumeroalueet ja tilastot