Loviisan postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 11,5 %, on alueella Ahvenkoski (07960); matalin, 4,9 %, alueella Ruotsinkylä-Koskisto (07990). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 565–1 945.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07960 | Ahvenkoski | 11,5 % | 565 / 2 927 |
| 2. | 07780 | Härkäpää | 11,2 % | 589 / 2 927 |
| 3. | 07740 | Gammelby | 10,8 % | 625 / 2 927 |
| 4. | 07870 | Skinnarby | 9,3 % | 801 / 2 927 |
| 5. | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | 9,2 % | 823 / 2 927 |
| 6. | 07900 | Loviisa Keskus | 8,9 % | 852 / 2 927 |
| 7. | 07700 | Koskenkylän saha-alue | 8,8 % | 880 / 2 927 |
| 8. | 07945 | Kuggom | 7,2 % | 1 179 / 2 927 |
| 9. | 07955 | Tesjoki | 7,2 % | 1 191 / 2 927 |
| 10. | 07940 | Määrlahti | 7 % | 1 255 / 2 927 |
| 11. | 07920 | Etelä-Harju | 7 % | 1 256 / 2 927 |
| 12. | 07750 | Isnäs | 6,8 % | 1 306 / 2 927 |
| 13. | 07880 | Liljendal Keskus | 6,4 % | 1 412 / 2 927 |
| 14. | 07980 | Kuninkaankylä | 5,9 % | 1 571 / 2 927 |
| 15. | 07890 | Mickelspiltom | 5,9 % | 1 585 / 2 927 |
| 16. | 07720 | Malmgård | 5,7 % | 1 654 / 2 927 |
| 17. | 07970 | Ruotsinpyhtää Keskus | 5,3 % | 1 778 / 2 927 |
| 18. | 07910 | Valko | 5 % | 1 888 / 2 927 |
| 19. | 07990 | Ruotsinkylä-Koskisto | 4,9 % | 1 945 / 2 927 |
Loviisa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →