Loviisan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 429 €, on alueella Koskenkylän saha-alue (07700); matalin, 22 656 €, alueella Määrlahti (07940). Tieto on julkaistu 19 alueelta kunnan 19 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 381–2 316.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07700 | Koskenkylän saha-alue | 29 429 € | 381 / 2 927 |
| 2. | 07740 | Gammelby | 29 039 € | 452 / 2 927 |
| 3. | 07780 | Härkäpää | 28 409 € | 571 / 2 927 |
| 4. | 07720 | Malmgård | 28 211 € | 602 / 2 927 |
| 5. | 07955 | Tesjoki | 27 754 € | 710 / 2 927 |
| 6. | 07890 | Mickelspiltom | 27 341 € | 819 / 2 927 |
| 7. | 07870 | Skinnarby | 27 091 € | 895 / 2 927 |
| 8. | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | 26 927 € | 934 / 2 927 |
| 9. | 07945 | Kuggom | 26 662 € | 1 001 / 2 927 |
| 10. | 07920 | Etelä-Harju | 26 655 € | 1 005 / 2 927 |
| 11. | 07960 | Ahvenkoski | 26 632 € | 1 011 / 2 927 |
| 12. | 07880 | Liljendal Keskus | 26 523 € | 1 048 / 2 927 |
| 13. | 07750 | Isnäs | 25 917 € | 1 221 / 2 927 |
| 14. | 07990 | Ruotsinkylä-Koskisto | 25 628 € | 1 309 / 2 927 |
| 15. | 07980 | Kuninkaankylä | 25 388 € | 1 413 / 2 927 |
| 16. | 07900 | Loviisa Keskus | 25 250 € | 1 463 / 2 927 |
| 17. | 07910 | Valko | 25 194 € | 1 476 / 2 927 |
| 18. | 07970 | Ruotsinpyhtää Keskus | 24 793 € | 1 618 / 2 927 |
| 19. | 07940 | Määrlahti | 22 656 € | 2 316 / 2 927 |
Loviisa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →