Kauhava — postinumeroalueet ja tilastot
Kauhava on kunta maakunnassa Etelä-Pohjanmaa. Kunnassa on 19 postinumeroaluetta ja 14 909 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Peltotupa (50 994 €) ja matalimmat alueella Huhmarkoski (32 509 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 67,3 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 180 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 67,3 / 1 000 as. | 180 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 7,6 / 1 000 as. | 88 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 20,9 / 1 000 as. | 179 / 308 |
| Huumausainerikokset | 1,5 / 1 000 as. | 171 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 62150 | Rintakangas | 118 | 48 649 € | 4,2 % |
| 62200 | Kauhava Keskus | 5 629 | 35 874 € | 6,1 % |
| 62220 | Pernaa | 375 | 46 987 € | 7,1 % |
| 62230 | Jylhä | 349 | 46 427 € | 5,9 % |
| 62240 | Huhmarkoski | 432 | 32 509 € | 2,1 % |
| 62260 | Hirvijoki | 165 | 41 137 € | 9,4 % |
| 62300 | Härmä | 2 219 | 37 669 € | 5,1 % |
| 62310 | Voltti | 936 | 39 693 € | 2,7 % |
| 62340 | Kuoppa-Vakkuri | 82 | 33 977 € | 0 % |
| 62350 | Ekola | 93 | 47 935 € | 3,9 % |
| 62370 | Kangasto | 152 | 38 718 € | 9,2 % |
| 62375 | Ylihärmä Keskus-Vesiluoma | 2 318 | 37 671 € | 5,3 % |
| 62380 | Kosolankylä | 177 | 33 342 € | 1,9 % |
| 62410 | Rintala | 300 | 48 896 € | 3,3 % |
| 62420 | Kortesjärvi Keskus | 896 | 35 235 € | 4,8 % |
| 62430 | Peltotupa | 133 | 50 994 € | 1 % |
| 62435 | Pirttinen | 108 | 50 813 € | 4,3 % |
| 62440 | Perkiömäki | 87 | 50 808 € | 0 % |
| 62470 | Purmojärvi | 360 | 37 609 € | 5,3 % |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Kauhava. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/kauhava
BibTeX
@misc{suomiatlas_kauhava,
author = {Suomiatlas},
title = {Kauhava},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/kauhava}
}