Janakkala — postinumeroalueet ja tilastot
Janakkala on kunta maakunnassa Kanta-Häme. Kunnassa on 7 postinumeroaluetta ja 15 867 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Harviala (65 646 €) ja matalimmat alueella Turenki (38 027 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 94,5 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 57 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 94,5 / 1 000 as. | 57 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 7,5 / 1 000 as. | 95 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 31,8 / 1 000 as. | 72 / 308 |
| Huumausainerikokset | 5,4 / 1 000 as. | 23 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 12380 | Leppäkoski | 504 | 48 542 € | 5,1 % |
| 12400 | Tervakoski | 4 277 | 42 305 € | 6,6 % |
| 12450 | Vähikkälä | 251 | 47 285 € | 6,8 % |
| 13330 | Harviala | 1 021 | 65 646 € | 15,5 % |
| 14140 | Jokimaa | 185 | 44 780 € | 6,6 % |
| 14200 | Turenki | 8 526 | 38 027 € | 6,7 % |
| 14240 | Väli-Janakkala | 866 | 52 489 € | 7,4 % |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Janakkala. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/janakkala
BibTeX
@misc{suomiatlas_janakkala,
author = {Suomiatlas},
title = {Janakkala},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/janakkala}
}