Hyvinkään postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 19,8 %, on alueella Hyvinkää (05440); matalin, 4,9 %, alueella Paavola-Vaivero (05880). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 16 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 166–1 933.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05440 | Hyvinkää | 19,8 % | 166 / 2 927 |
| 2. | 05810 | Martti | 16,2 % | 268 / 2 927 |
| 3. | 05720 | Kytäjä | 13,9 % | 377 / 2 927 |
| 4. | 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto | 12 % | 524 / 2 927 |
| 5. | 05900 | Vieremä | 11,1 % | 596 / 2 927 |
| 6. | 05820 | Mustamännistö | 10,8 % | 630 / 2 927 |
| 7. | 05620 | Noppo | 9,4 % | 795 / 2 927 |
| 8. | 05800 | Hyvinkää Keskus | 9,1 % | 831 / 2 927 |
| 9. | 05470 | Palopuro | 8,9 % | 863 / 2 927 |
| 10. | 05840 | Hyvinkäänkylä-Vehkoja | 8,6 % | 909 / 2 927 |
| 11. | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | 7,6 % | 1 101 / 2 927 |
| 12. | 05860 | Talvisilta | 6,6 % | 1 343 / 2 927 |
| 13. | 05950 | Ridasjärvi | 6,5 % | 1 365 / 2 927 |
| 14. | 05510 | Päivärinta | 6,1 % | 1 516 / 2 927 |
| 15. | 05880 | Paavola-Vaivero | 4,9 % | 1 933 / 2 927 |
Hyvinkää muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →