Hyvinkään postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 96,2 %, on alueella Palopuro (05470); matalin, 48,6 %, alueella Paavola-Vaivero (05880). Tieto on julkaistu 15 alueelta kunnan 16 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 207–2 611.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05470 | Palopuro | 96,2 % | 207 / 2 811 |
| 2. | 05620 | Noppo | 95,5 % | 276 / 2 811 |
| 3. | 05720 | Kytäjä | 88,1 % | 1 344 / 2 811 |
| 4. | 05950 | Ridasjärvi | 87,2 % | 1 427 / 2 811 |
| 5. | 05820 | Mustamännistö | 70,9 % | 2 202 / 2 811 |
| 6. | 05830 | Kirjavatolppa-Kruununpuisto | 69,5 % | 2 254 / 2 811 |
| 7. | 05460 | Hakalanmäki-Hakala | 69,4 % | 2 257 / 2 811 |
| 8. | 05840 | Hyvinkäänkylä-Vehkoja | 68,5 % | 2 297 / 2 811 |
| 9. | 05510 | Päivärinta | 68,2 % | 2 307 / 2 811 |
| 10. | 05860 | Talvisilta | 65 % | 2 389 / 2 811 |
| 11. | 05440 | Hyvinkää | 60,8 % | 2 443 / 2 811 |
| 12. | 05810 | Martti | 58,6 % | 2 475 / 2 811 |
| 13. | 05900 | Vieremä | 53,8 % | 2 542 / 2 811 |
| 14. | 05800 | Hyvinkää Keskus | 53,2 % | 2 550 / 2 811 |
| 15. | 05880 | Paavola-Vaivero | 48,6 % | 2 611 / 2 811 |
Hyvinkää muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →