Asikkala — postinumeroalueet ja tilastot
Asikkala on kunta maakunnassa Päijät-Häme. Kunnassa on 10 postinumeroaluetta ja 7 841 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Vesivehmaa (52 915 €) ja matalimmat alueella Kalkkinen (35 176 €) (vertailussa 9 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 65,7 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 187 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 65,7 / 1 000 as. | 187 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 5 / 1 000 as. | 211 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 25,1 / 1 000 as. | 126 / 308 |
| Huumausainerikokset | 0,8 / 1 000 as. | 233 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 17130 | Vesivehmaa | 805 | 52 915 € | 6,5 % |
| 17150 | Urajärvi | 334 | 47 132 € | 5,2 % |
| 17200 | Vääksy Keskus | 5 122 | 35 541 € | 8,6 % |
| 17220 | Pietilä | 153 | 38 749 € | 6,3 % |
| 17240 | Kalkkinen | 355 | 35 176 € | 4,1 % |
| 17320 | Asikkala | 294 | 40 165 € | 7,8 % |
| 17410 | Viitaila | 188 | 39 266 € | 3,8 % |
| 17430 | Kurhila | 260 | 42 897 € | 7,1 % |
| 17440 | Vähimaa | 52 | 9,3 % | |
| 17450 | Iso-Äiniö-Vähimaa | 202 | 42 361 € | 7,6 % |
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Asikkala. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/asikkala
BibTeX
@misc{suomiatlas_asikkala,
author = {Suomiatlas},
title = {Asikkala},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/asikkala}
}