Mittariopas
Suomiatlas julkaisee 139 mittaria 12 ryhmässä. Tällä sivulla on kunkin ryhmän määritelmä: mitä se laskee, milloin Tilastokeskus salaa luvut ja mikä tulkinta niistä menee tyypillisesti väärin.
Nimet ovat rajapinnan omia, englanniksi — sovellus näyttää niistä suomenkieliset käännökset. Koodi on se, jonka rajapinnalle annat.
Population structure
Alueella vakinaisesti asuva väestö: väkiluku, keski-ikä ja ikäryhmät. Asukkaisiin kuuluvat kaikki, joilla oli kotipaikka Suomessa 31.12., kansalaisuudesta riippumatta.
Salaus: Tiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta.
Lähde: Tilastokeskus — Väestörakenne
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
he_vakiy | Inhabitants, total (HE) | |
he_0_2 | 0-2 years (HE) | |
he_3_6 | 3-6 years (HE) | |
he_7_12 | 7-12 years (HE) | |
he_13_15 | 13-15 years (HE) | |
he_16_17 | 16-17 years (HE) | |
he_18_19 | 18-19 years (HE) | |
he_20_24 | 20-24 years (HE) | |
he_25_29 | 25-29 years (HE) | |
he_30_34 | 30-34 years (HE) | |
he_35_39 | 35-39 years (HE) | |
he_40_44 | 40-44 years (HE) | |
he_45_49 | 45-49 years (HE) | |
he_50_54 | 50-54 years (HE) | |
he_55_59 | 55-59 years (HE) | |
he_60_64 | 60-64 years (HE) | |
he_65_69 | 65-69 years (HE) | |
he_70_74 | 70-74 years (HE) | |
he_75_79 | 75-79 years (HE) | |
he_80_84 | 80-84 years (HE) | |
he_85_ | 85 years or over (HE) | |
he_kika | Average age of inhabitants (HE) | |
he_miehet | Males (HE) | |
he_naiset | Females (HE) |
Educational structure
18 vuotta täyttäneiden korkein suoritettu tutkinto. Jokaiselta huomioidaan vain yksi tutkinto: korkein tai saman asteisista viimeisin.
Salaus: Tiedot on salattu, jos 18 vuotta täyttäneitä on alueella alle 30.
Lähde: Tilastokeskus — Väestön koulutusrakenne
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
ko_ika18y | Aged 18 or over, total (KO) | |
ko_koul | With education, total (KO) | |
ko_al_kork | Academic degree - Lowest level tertiary and lower university level degrees (KO) | |
ko_ammat | Vocational diploma (KO) | |
ko_perus | Basic level studies (KO) | |
ko_yl_kork | Academic degree - Higher university level degree (KO) | |
ko_yliop | Matriculation examination (KO) |
Inhabitants' Disposable Monetary Income
18 vuotta täyttäneiden käytettävissä olevat rahatulot: palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut tulonsiirrot, joista on vähennetty maksetut tulonsiirrot. Keskiarvo, mediaani ja tuloluokat.
Salaus: Tiedot on salattu, jos 18 vuotta täyttäneitä on alueella alle 30.
Yleinen väärinkäsitys: Ei palkka. Luku on verojen ja tulonsiirtojen jälkeinen ja kattaa kaikki 18 vuotta täyttäneet — myös eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät. Paavossa ei ole palkkamuuttujaa.
Lähde: Tilastokeskus — Tulonjakotilasto
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
hr_tuy | Aged 18 or over, total (HR) | |
hr_hy_tul | Inhabitants belonging to the highest income category (HR) | |
hr_ke_tul | Inhabitants belonging to the middle income category (HR) | |
hr_ktu | Average income of inhabitants (HR) | € |
hr_mtu | Median income of inhabitants (HR) | € |
hr_ovy | Accumulated purchasing power of inhabitants (HR) | € |
hr_pi_tul | Inhabitants belonging to the lowest income category (HR) |
Households' Disposable Monetary Income
Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot samalla tulokäsitteellä. Tuloluokat perustuvat kulutusyksikköä kohden laskettuun ekvivalenttituloon (OECD:n muunnettu asteikko).
Salaus: Tiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30.
Yleinen väärinkäsitys: Ei palkka eikä kotitalouden yhteenlaskettu palkkasumma: verojen ja tulonsiirtojen jälkeinen tulo asuntokuntaa kohti.
Lähde: Tilastokeskus — Tulonjakotilasto
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
tr_kuty | Households, total (TR) | |
tr_hy_tul | Households belonging to the highest income category (TR) | |
tr_ke_tul | Households belonging to the middle income category (TR) | |
tr_ktu | Average income of households (TR) | € |
tr_mtu | Median income of households (TR) | € |
tr_ovy | Accumulated purchasing power of households (TR) | € |
tr_pi_tul | Households belonging to the lowest income category (TR) |
Size and Stage in Life of Households
Asuntokunnat eli samassa asunnossa vakinaisesti asuvat: koko, asumisväljyys, elämänvaihe ja asunnon hallintaperuste. Huom. luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Salaus: Tiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30.
Lähde: Tilastokeskus — Asunnot ja asuinolot
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
te_taly | Households, total (TE) | |
te_aik | Adult households (TE) | |
te_aklap | Households with children under school age (TE) | |
te_as_valj | Average floor area per person (TE) | |
te_eil_np | Young couples without children (TE) | |
te_elak | Pensioner households (TE) | |
te_klap | Households with school-age children (TE) | |
te_laps | Households with children (TE) | |
te_muu_as | Households living in other dwellings (TE) | |
te_nuor | Young single persons (TE) | |
te_omis_as | Households living in owner-occupied dwellings (TE) | |
te_plap | Households with small children (TE) | |
te_takk | Average size of households (TE) | |
te_teini | Households with teenagers (TE) | |
te_vuok_as | Households living in rented dwellings and right of occupancy dwellings (TE) | |
te_yhlap | One-parent households with children (TE) | |
te_yks | One-person households (TE) |
Buildings and Dwellings
Rakennus- ja asuntokanta: määrät, keskipinta-ala ja talotyypit. Asunnoksi lasketaan vähintään 7 m²:n ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu keittotilalla varustettu yksikkö. Kanta ei sisällä kevytrakenteisia katoksia, maatalousrakennuksia eikä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennuksia.
Salaus: Asuntotiedot on salattu, jos alueella on vain yksi rakennus, yksi asuinrakennus tai alle 10 asuntoa.
Lähde: Tilastokeskus — Rakennukset ja kesämökit
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
ra_raky | Buildings, total (RA) | |
ra_asunn | Dwellings (RA) | |
ra_as_kpa | Average floor area (RA) | |
ra_asrak | Residential buildings (RA) | |
ra_ke | Free-time residences (RA) | |
ra_kt_as | Dwellings in blocks of flats (RA) | |
ra_muu_as | Other dwellings (RA) | |
ra_muut | Other buildings (RA) | |
ra_pt_as | Dwellings in small houses (RA) |
Workplace Structure
Alueella työssäkäyvien määrä toimialoittain (TOL 2008); jokainen työllinen vastaa yhtä työpaikkaa, myös osa-aikainen. Noin 7–9 % työpaikoista jää pois vuosittain, koska niiden koordinaatteja ei löydy.
Salaus: Toimialatiedot on salattu, jos työpaikkoja on alueella alle 10.
Lähde: Tilastokeskus — Työssäkäynti
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
tp_tyopy | Workplaces, total (TP) | |
tp_a_maat | A Agriculture, forestry and fishing (TP) | |
tp_alku_a | Primary production (TP) | |
tp_b_kaiv | B Mining and quarrying (TP) | |
tp_c_teol | C Manufacturing (TP) | |
tp_d_ener | D Electricity, gas, steam and air conditioning supply (TP) | |
tp_e_vesi | E Water supply, sewerage, waste management and remediation activities (TP) | |
tp_f_rake | F Construction (TP) | |
tp_g_kaup | G Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles (TP) | |
tp_h_kulj | H Transportation and storage (TP) | |
tp_i_majo | I Accommodation and food service activities (TP) | |
tp_j_info | J Information and communication (TP) | |
tp_jalo_bf | Processing (TP) | |
tp_k_raho | K Financial and insurance activities (TP) | |
tp_l_kiin | L Real estate activities (TP) | |
tp_m_erik | M Professional, scientific and technical activities (TP) | |
tp_n_hall | N Administrative and support service activities (TP) | |
tp_o_julk | O Public administration and defence, compulsory social security (TP) | |
tp_p_koul | P Education (TP) | |
tp_palv_gu | Services (TP) | |
tp_q_terv | Q Human health and social work activities (TP) | |
tp_r_taid | R Arts, entertainment and recreation (TP) | |
tp_s_muup | S Other service activities (TP) | |
tp_t_koti | T Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use (TP) | |
tp_u_kans | U Activities of extraterritorial organisations and bodies (TP) | |
tp_x_tunt | X Industry unknown (TP) |
Main Type of Activity
Asukkaiden pääasiallinen toiminta vuoden lopussa: työlliset (18–74-vuotiaat), työttömät (16–64-vuotiaat), 0–14-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset ja muut.
Salaus: Tiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta.
Lähde: Tilastokeskus — Työssäkäynti
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
pt_vakiy | Inhabitants, total (PT) | |
pt_0_14 | Children aged 0 to 14 (PT) | |
pt_elakel | Pensioners (PT) | |
pt_muut | Others (PT) | |
pt_opisk | Students (PT) | |
pt_tyoll | Employed (PT) | |
pt_tyott | Unemployed (PT) |
Housing sale prices
Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet kauppahinnat (€/m²) huoneistotyypin mukaan. Ei sisällä omakotitaloja.
Salaus: Hintatieto puuttuu, jos kauppoja on alueella liian vähän julkaistavaksi.
Lähde: Tilastokeskus — Osakeasuntojen hinnat
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
housing_price_m2_row_house | Row house — price | €/m² |
housing_price_m2_studio_apartment | Studio apartment (kerrostalo) — price | €/m² |
housing_price_m2_three_plus_room_apartment | Three+-room apartment (kerrostalo) — price | €/m² |
housing_price_m2_two_room_apartment | Two-room apartment (kerrostalo) — price | €/m² |
housing_txn_count_row_house | Row house — sales | sales/year |
housing_txn_count_studio_apartment | Studio apartment (kerrostalo) — sales | sales/year |
housing_txn_count_three_plus_room_apartment | Three+-room apartment (kerrostalo) — sales | sales/year |
housing_txn_count_two_room_apartment | Two-room apartment (kerrostalo) — sales | sales/year |
Crime & safety (municipality-level)
Poliisin tietoon tulleet rikokset 1 000 asukasta kohden. Luvut ovat kuntatasoisia, eivät postinumeroaluekohtaisia, eivätkä ilmoitetut rikokset ole tuomioita.
Lähde: Tilastokeskus — Rikos- ja pakkokeinotilasto
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
crime_total_rate | Reported crime | per 1,000 inhab. |
crime_violent_rate | Violent crime | per 1,000 inhab. |
crime_property_rate | Property crime | per 1,000 inhab. |
crime_narcotics_rate | Narcotics offences | per 1,000 inhab. |
Derived indicators
Suomiatlaksen omia tunnuslukuja, jotka on laskettu Tilastokeskuksen muuttujista: osuuksia, suhdelukuja ja kehitysnopeuksia. Laskentatavat on kuvattu mittariopaassa.
Salaus: Tunnusluku puuttuu, jos jokin sen lähdemuuttujista on salattu.
Lähde: Mittariopas
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
dependency_ratio | Dependency ratio (per 100 working-age) | % |
family_with_children_share | Families with children (%) | % |
gender_balance_20_39 | Gender balance (men per woman) | ratio |
high_education_rate | Higher education rate (%) | |
high_income_share | High-income residents (%) | % |
income_gap | Income gap (€) | € |
job_diversity_index | Job diversity index (0–1) | index |
jobs_to_residents_ratio | Jobs per employed resident | ratio |
knowledge_job_share | Knowledge-sector jobs (%) | % |
mokki_index | Mökki index (%) | % |
one_parent_family_share | One-parent families (%) | % |
owner_occupancy_rate | Owner-occupancy rate (%) | % |
pensioner_share | Pensioner share (%) | |
population_density | Population density (per km²) | |
renter_share | Renter share (%) | |
single_person_household_share | Single-person households (%) | % |
small_house_share | Small-house dwellings (%) | % |
student_share | Student share (%) | |
unemployment_rate | Unemployment rate (%) |
Composite scores (0–100)
Suomiatlaksen omat yhdistelmäpisteet, jotka yhdistävät useita Tilastokeskuksen muuttujia yhdeksi 0–100 luvuksi ja kansalliseksi sijaksi: gentrifikaatio, lapsiperheällisyys, elinvoima ja vauraus. Ne ovat tulkintoja, eivät virallista tilastoa.
Salaus: Pisteet puuttuvat, jos jokin niiden lähtömuuttujista on salattu.
Yleinen väärinkäsitys: Ei virallinen luku. Pisteytys on Suomiatlaksen oma painotus, ja osatekijöiden erittely vaatii Pro-tilauksen tai alueluvan; kokonaispisteet ja sija ovat vapaita.
Lähde: Suomiatlas
| Koodi | Nimi rajapinnassa | Yksikkö |
|---|---|---|
gentrification | Gentrification / up-and-coming | 0–100 |
family_friendliness | Family-friendliness | 0–100 |
vitality | Vitality / decline-risk | 0–100 |
affluence | Affluence | 0–100 |
Samat mittarit koneluettavasti: /api/v1/variables, rajapinnan kuvaus tai MCP-palvelin.