Tampereen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 31 609 €, on alueella Tahmela (33240); matalin, 20 252 €, alueella Hervanta (33720). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 36 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 155–2 783.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.33240Tahmela31 609 €155 / 2 927
2.33610Olkahinen-Tasanne31 041 €195 / 2 927
3.33730Leinola-Vehmainen30 897 €209 / 2 927
4.34240Kämmenteisko29 240 €414 / 2 927
5.33870Vuores29 106 €439 / 2 927
6.33680Aitolahti28 545 €548 / 2 927
7.33230Länsi-Amuri28 216 €599 / 2 927
8.33700Messukylä28 109 €627 / 2 927
9.33580Atala-Linnainmaa28 076 €636 / 2 927
10.33820Koivistonkylä27 905 €669 / 2 927
11.33340Haukiluoma-Ikuri27 715 €720 / 2 927
12.33180Lapinniemi-Käpylä27 626 €735 / 2 927
13.33300Rahola27 424 €798 / 2 927
14.33270Epilä27 420 €801 / 2 927
15.33420Lamminpää26 534 €1 044 / 2 927
16.34260Terälahti26 420 €1 073 / 2 927
17.33400Luoteis-Tampere26 021 €1 190 / 2 927
18.33560Takahuhti25 881 €1 230 / 2 927
19.33210Itä-Amuri-Tammerkoski25 785 €1 265 / 2 927
20.33200Tampere Keskus Läntinen25 378 €1 415 / 2 927
21.33530Kissanmaa25 356 €1 420 / 2 927
22.33900Härmälä-Rantaperkiö25 324 €1 433 / 2 927
23.33100Tampere Keskus25 290 €1 448 / 2 927
24.33500Osmonmäki-Petsamo25 289 €1 449 / 2 927
25.33330Myllypuro-Kalkku25 150 €1 494 / 2 927
26.33520Keskussairaala-alue-Kauppi25 087 €1 518 / 2 927
27.33710Kaukajärvi25 080 €1 522 / 2 927
28.34270Velaatta24 486 €1 712 / 2 927
29.33410Lentävänniemi24 455 €1 725 / 2 927
30.33250Pispala24 201 €1 818 / 2 927
31.33840Peltolammi23 990 €1 894 / 2 927
32.33800Nekala23 876 €1 931 / 2 927
33.33310Tesoma22 781 €2 276 / 2 927
34.33540Kaleva22 485 €2 365 / 2 927
35.33850Multisilta22 466 €2 371 / 2 927
36.33720Hervanta20 252 €2 783 / 2 927

Tampere muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Tampere — postinumeroalueet ja tilastot