Postinumeroalueet kunnassa Raseborg asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 29 212 €, on alueella Dragsvik (10640); matalin, 15 972 €, alueella Meltolan sairaala-alue (10350). Tieto on julkaistu 20 alueelta kunnan 20 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 419–2 922.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10640 | Dragsvik | 29 212 € | 419 / 2 927 |
| 2. | 10710 | Snappertuna | 28 220 € | 598 / 2 927 |
| 3. | 10360 | Mustio | 27 339 € | 820 / 2 927 |
| 4. | 10680 | Skogby | 27 250 € | 845 / 2 927 |
| 5. | 10620 | Tammisaari | 27 113 € | 887 / 2 927 |
| 6. | 10330 | Pinjainen | 26 414 € | 1 076 / 2 927 |
| 7. | 10650 | Flyet | 26 273 € | 1 112 / 2 927 |
| 8. | 10300 | Karjaa Keskus | 25 961 € | 1 208 / 2 927 |
| 9. | 10520 | Tenhola Kirkonkylä | 25 851 € | 1 237 / 2 927 |
| 10. | 10470 | Fiskari | 25 634 € | 1 306 / 2 927 |
| 11. | 10320 | Bäljars | 25 542 € | 1 346 / 2 927 |
| 12. | 10480 | Antskog | 25 519 € | 1 355 / 2 927 |
| 13. | 10660 | Trollböle | 25 463 € | 1 374 / 2 927 |
| 14. | 10600 | Tammisaari Keskus | 25 432 € | 1 388 / 2 927 |
| 15. | 10380 | Kaunislahti | 25 017 € | 1 535 / 2 927 |
| 16. | 10410 | Åminnefors | 23 952 € | 1 907 / 2 927 |
| 17. | 10570 | Bromarv | 23 898 € | 1 924 / 2 927 |
| 18. | 10440 | Bollsta | 23 639 € | 2 016 / 2 927 |
| 19. | 10420 | Pohjankuru | 23 482 € | 2 070 / 2 927 |
| 20. | 10350 | Meltolan sairaala-alue | 15 972 € | 2 922 / 2 927 |
Raseborg muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →