Kittilän postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan
Korkein arvo, 10 %, on alueella Rautusjärvi (99180); matalin, 1,5 %, alueella Kelontekemä (99290). Tieto on julkaistu 17 alueelta kunnan 22 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 713–2 802.
Ylemmän korkeakoulututkinnon (ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutus) suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä. Alin korkea-aste ja alempi korkeakoulututkinto eivät ole mukana.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 99180 | Rautusjärvi | 10 % | 713 / 2 927 |
| 2. | 99130 | Sirkka - Rauhala | 8,5 % | 918 / 2 927 |
| 3. | 99140 | Köngäs - Hanhivaara | 7,9 % | 1 042 / 2 927 |
| 4. | 99100 | Kittilä Keskus | 7,1 % | 1 213 / 2 927 |
| 5. | 99270 | Hormakumpu | 6,7 % | 1 325 / 2 927 |
| 6. | 99340 | Raattama - Pallastunturi | 5,8 % | 1 614 / 2 927 |
| 7. | 99110 | Kaukonen | 5,8 % | 1 624 / 2 927 |
| 8. | 97470 | Alakylä - Sailehto | 4,2 % | 2 167 / 2 927 |
| 9. | 99150 | Tepasto | 4,1 % | 2 209 / 2 927 |
| 10. | 99250 | Kiistala - Jeesiöjärvi | 3,3 % | 2 465 / 2 927 |
| 11. | 99190 | Hanhimaa | 3,1 % | 2 510 / 2 927 |
| 12. | 99120 | Kallo | 2,8 % | 2 601 / 2 927 |
| 13. | 99230 | Jeesiöjärvi | 2,7 % | 2 620 / 2 927 |
| 14. | 97420 | Lohiniva | 2,5 % | 2 651 / 2 927 |
| 15. | 99160 | Lompolo - Pulju | 2,1 % | 2 714 / 2 927 |
| 16. | 99280 | Tepsa | 1,6 % | 2 787 / 2 927 |
| 17. | 99290 | Kelontekemä | 1,5 % | 2 802 / 2 927 |
Kittilä muilla mittareilla
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden mukaan →