Kangasalan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 95,9 %, on alueella Ruutana (36110); matalin, 55,9 %, alueella Suorama (36220). Tieto on julkaistu 16 alueelta kunnan 16 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 237–2 519.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36110 | Ruutana | 95,9 % | 237 / 2 811 |
| 2. | 36340 | Tohkala | 95,5 % | 281 / 2 811 |
| 3. | 36520 | Raikku | 95,3 % | 305 / 2 811 |
| 4. | 36430 | Pakkala | 93,6 % | 581 / 2 811 |
| 5. | 36280 | Pikonlinna | 93,5 % | 594 / 2 811 |
| 6. | 36100 | Kangasala Asemanseutu | 93 % | 693 / 2 811 |
| 7. | 36120 | Suinula-Haviseva | 92,8 % | 724 / 2 811 |
| 8. | 36880 | Vehkajärvi | 91,9 % | 875 / 2 811 |
| 9. | 36570 | Kaivanto | 89,8 % | 1 175 / 2 811 |
| 10. | 36840 | Kuhmajärvi | 88 % | 1 355 / 2 811 |
| 11. | 36270 | Huutijärvi | 83,8 % | 1 644 / 2 811 |
| 12. | 36810 | Kuhmalahti Keskus | 79,2 % | 1 870 / 2 811 |
| 13. | 36420 | Sahalahti Keskus | 77,2 % | 1 953 / 2 811 |
| 14. | 36200 | Kangasala Keskus | 69,9 % | 2 242 / 2 811 |
| 15. | 36240 | Vatiala | 66,1 % | 2 366 / 2 811 |
| 16. | 36220 | Suorama | 55,9 % | 2 519 / 2 811 |
Kangasala muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Työpaikkojen monipuolisuus
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →